<分野別図書目録>
| 書名 | 著者 | 説明 | コード | 発行年 | 判型 | 頁数 | 価格
円 |
| 「縮み」志向の日本人 <普及版> | 李御寧 |
|
60502-1 | 82.1 | B6判並製 | 294 | 1,900 |
| 「縮み」志向の日本人 <愛蔵版>* | 李御寧 | 独自の「縮み」理論によって日本文化の構造を分析し、日本の進路に新たな指針を示す。 | 60504-8 | 84.11 | B6判上製箱入 | 308 | 1,800 |
| 韓国人の心* | 李御寧 | 韓国文化のバックボーンを解明し、多くの読者に感銘を与えた「恨の文化論」を増補改訂。 | 60501-3 | 82.7 | B6判並製 | 306 | 1,900 |
| 蛙はなぜ古池に飛びこんだか | 李御寧 | なぜ「古池の蛙」なのか?俳句に秘められた日本人の発想を鋭く分析! | 60505-6 | 93.11 | B6判上製 | 248 | 1,748 |
| 「かしこ型」日本人と「かちき型」韓国人 | 金容雲 | 同じ祖先をもつ日本人がなぜ、韓国人と違う性格なのか。「かしこ」まる日本人の性格を分析。 | 60029-1 | 94.6 | B6判並製 | 248 | 1,748 |
| 日韓文化論 | 韓国文化院編 | 日本文化と韓国文化はどこが同じでどこが違うか。李御寧・梅原猛・遠藤周作らが討論 | 60028-3 | 94.6 | B6判上製 | 208 | 1,950 |
| 「アベコベ」文化論 | 松本修身 | 右書きと左書き、右前合わせと左前合わせ、右ハンドルと左ハンドル等、違いの謎を探る。 | 60027-5 | 92.12 | B6判上製 | 184 | 1,748 |
| 「顔」の悪い日本人* | インタラタイ・かつ代 | タイ人と結婚し、タイで暮らした女性の眼から西欧ばかりを追いかける日本人の姿を批判。 | 60102-6 | 85.12 | B6判上製 | 234 | 1,553 |
| 日本人はアジア人か* | クントン・イ
ンタラタイ |
ありあまる物の中で日本人は心の豊かさを失ってはいないか。タイ人からみた日本人論。 | 60111-5 | 86.12 | B6判上製 | 236 | 1,553 |
| ことば・アド・日本人* | 八巻俊雄・山田理英 | 世界の広告を材料にして日本文化と日本人の深奥に挑み、新たな視点の日本文化論を展開。 | 60005-4 | 83.8 | B6判並製 | 276 | 1,200 |
| 日米「逆」の発想 | 脇阪昭 | ミステイク、アンフェアなど7つのキーワードをもとに綴った体験的日米文化比較論。 | 60010-0 | 86.10 | B6判上製 | 258 | 1,320 |
| 野球はベースボールに勝てるか* | 脇阪昭 | 野球とベースボールの比較から日米文化のギャップを提示し、日本人に反省をうながす。 | 60019-4 | 89.9 | B6判上製 | 210 | 1,262 |
| ジュウパニーズ | コーヘン白
木川富子 |
ユダヤ人の戒律・習慣・考え方は何か?ユダヤ人との「あいの子」を育てた母の記録。 | 60218-9 | 92.6 | B6判並製 | 244 | 1,553 |
| 敷物の文化史 | 岡崎喜熊 | 文化史の盲点−敷物。古代の神事に使われたコモ、ゴザ、円座さらに畳の文化を神道・仏教等とも関連させて論じ、西欧の各種のカーペットとその文化にも論及するユニークな文化史。 | 20045-5 | 81.3 | B6判上製 | 210 | 2,350 |
| 真珠の文化史 | 杉山二郎・山崎幹夫・坂口昌明著 | 人と真珠の出会いはいつか。『魏志』倭人伝の「青大勾珠」が語るものは? | 20134-6 | 90.3 | B6判上製 | 220 | 1,650 |
| 毒の文化史 | 杉山二郎・山崎幹夫 | 「毒」とは何か、遊牧社会は自然毒を利用し進化させたが、農耕社会ではそれを薬として利用しはじめた。人類史上における毒の足跡をさぐり、もう一つの人間の歴史を明らかにする。 | 20149-4 | 90.3 | B6判上製 | 334 | 2,233 |
| 料理の文化史* | ケイティ・ス
チュワート 著/木村尚三郎他訳 |
古代ギリシアから中世ヨーロッパ、イスラム・インド・中国・日本・北アメリカの料理文化の流れを豊富な図によって解く。 | 31026-9 | 90.10 | A5判並製 | 416 | 3,689 |
| 遊牧と農耕の峽にて | 杉山二郎 | 日本文化の源はどこか。雄大な構想のもとに、ユーラシア大陸を駆けめぐり先学の厖大な文献を駆使して日本精神史と文化のルーツを探求。 | 30464-1 | 93.5 | A5判上製ケー
ス入 |
224 | 4,660 |